tüm verileri kaydedin bu web sayfasında bulunan tüm veriler geçici olarak sunulmuştur. zip olarak kaydetmek için tıklayın.
| # | TC KİMLİK NO | AD | SOYAD | DOĞUM TARİHİ | ÖLÜM TARİHİ | CİNSİYET | ANNE ADI | ANNE TC KİMLİK NO | BABA ADI | BABA TC KİMLİK NO | DOĞUM YERİ | MEMLEKET (İL/İLÇE) | ADRES (İL/İLÇE) | MEMLEKET KÖY | AİLE SIRA NO | BİREY SIRA NO | MEDENİ HÂL | GSM | AÇIK ADRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDİSİ | 19676495164 | MUZAFFER | ŞEN | 1955-02-25 | YOK | Erkek | HALİME | 47713561060 | İBRAHİM | 19691494654 | SALİHLİ | Manisa / Salihli | MANİSA / SALİHLİ | YEŞİLKAVAK | 27 | 17 | Evli | 5357192710 | ZAFER MAH. MÜHENDİS CAD. KAYNAR APT 15 8 SALİHLİ 45 MANİSA |
| # | TC KİMLİK NO | AD | SOYAD | DOĞUM TARİHİ | ÖLÜM TARİHİ | CİNSİYET | ANNE ADI | ANNE TC KİMLİK NO | BABA ADI | BABA TC KİMLİK NO | DOĞUM YERİ | MEMLEKET (İL/İLÇE) | ADRES (İL/İLÇE) | MEMLEKET KÖY | AİLE SIRA NO | BİREY SIRA NO | MEDENİ HÂL | GSM | AÇIK ADRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARISI | 19646496184 | HATİCE | ŞEN | 1959-08-01 | YOK | Kadın | SEBİHA | 35425415504 | İSMAİL FEHMİ | 35434415212 | BEYLİKAHIR | Manisa / Salihli | MANİSA / SALİHLİ | YEŞİLKAVAK | 27 | 30 | Evli | 5337344027 | ZAFER MAH. MÜHENDİS CAD. KAYNAR APT 15 8 SALİHLİ 45 MANİSA |
| # | TC KİMLİK NO | AD | SOYAD | DOĞUM TARİHİ | ÖLÜM TARİHİ | CİNSİYET | ANNE ADI | ANNE TC KİMLİK NO | BABA ADI | BABA TC KİMLİK NO | DOĞUM YERİ | MEMLEKET (İL/İLÇE) | ADRES (İL/İLÇE) | MEMLEKET KÖY | AİLE SIRA NO | BİREY SIRA NO | MEDENİ HÂL | GSM | AÇIK ADRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIZI | 19643496248 | GAMZE | GÜL | 1982-09-27 | YOK | Kadın | HATİCE | 19646496184 | MUZAFFER | 19676495164 | DEMİRCİ | Trabzon / Ortahisar | TRABZON / ORTAHİSAR | TOKLU | 89 | 29 | Evli | 5415749429 | 2 NOLU ERDOĞDU MAH. VEDA 1 NOLU SK. ŞELALE SİTESİ D BLOK 2 D 1 ORTAHİSAR 61 TRABZON |
| # | TC KİMLİK NO | AD | SOYAD | DOĞUM TARİHİ | ÖLÜM TARİHİ | CİNSİYET | ANNE ADI | ANNE TC KİMLİK NO | BABA ADI | BABA TC KİMLİK NO | DOĞUM YERİ | MEMLEKET (İL/İLÇE) | ADRES (İL/İLÇE) | MEMLEKET KÖY | AİLE SIRA NO | BİREY SIRA NO | MEDENİ HÂL | GSM | İŞ ADRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OĞLU | 19625496822 | ÖZTÜRK | ŞEN | 1985-09-04 | YOK | Erkek | HATİCE | 19646496184 | MUZAFFER | 19676495164 | SALİHLİ | Manisa / Salihli | MANİSA / SALİHLİ | YEŞİLKAVAK | 27 | 37 | Evli | 5442303806 | KAZIMDİRİK MAH. 184. SK. NO 60 BORNOVA 35 İZMİR |
| UNVAN | SEKTÖR | TEHLİKE SINIFI | SGK SİCİL NO | NACE KODU | BELGE TÜRÜ | ID | ÇALIŞAN SAYISI | ÇALIŞANIN ALAKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKA ZİRAİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler) | Tehlikeli | 24675010110588150350404000 | 46.75.04 | 1000 | 5186953 | 10 | OĞLU |
| # | TC KİMLİK NO | AD | SOYAD | DOĞUM TARİHİ | ÖLÜM TARİHİ | CİNSİYET | ANNE ADI | ANNE TC KİMLİK NO | BABA ADI | BABA TC KİMLİK NO | DOĞUM YERİ | MEMLEKET (İL/İLÇE) | ADRES (İL/İLÇE) | MEMLEKET KÖY | AİLE SIRA NO | BİREY SIRA NO | MEDENİ HÂL | GSM | AÇIK ADRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABİSİ | 19685494882 | HÜSEYİN | ŞEN | 1951-10-01 | YOK | Erkek | HALİME | 47713561060 | İBRAHİM | 19691494654 | SALİHLİ | Manisa / Salihli | MANİSA / SALİHLİ | YEŞİLKAVAK | 27 | 13 | Evli | 5342107385 | SAĞLIK MAH. GÖKÇEPINAR CAD. GÖZDE A2 18 23 SALİHLİ 45 MANİSA |
Bu taşınmaz 18/10/2018 Tarihli 3402 S.Y.Nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi ile pasife alınmıştır.
| İL | İLÇE | MAHALLE | ZEMİN TİP | ADA | PARSEL | PAFTA NO | MEVKİİ | YÜZÖLÇÜM | ANA TAŞINMAZ NİTELİK | BLOK | GİRİŞ | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ARSA PAY | ARSA PAYDA | BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK | İŞTİRAK NO | HİSSE PAY | HİSSE PAYDA | EDİNME SEBEBİ | EDİNME TARİHİ | YEVMİYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANİSA | Salihli | YAĞMURLAR Mah. | Ana Taşınmaz | - | 23 | 1 | KIR | 23200 | TARLA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | İntikal | 01/12/1998 | 2552 |
| MANİSA | Salihli | YEŞİLKAVAK Mah. | Ana Taşınmaz | - | 285 | 1 | KIR | 326 | TARLA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | İntikal | 01/12/1998 | 2552 |